HANTECH 12000 BTU 3,6 kW Split Klimaanlage mit Frisch Luftzufuhr mit 3 m Leitung + Wifi
Entdecken Sie das leistungsstarke U-Fresh Split-Klimagerät von Hantech: effiziente Kühlung, Frischluftzufuhr, energieeffiziente Technologie und hochwertige Luftfilter für optimalen Komfort in Wohn- und Arbeitsräumen.
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
HANTECH 12000 BTU 3,6 kW Split Klimaanlage WLAN R32 Mod. U-Fresh 3m Leitung + Wifi
HANTECH U-Fresh 12000 BTU 3,6 kW Split Klimaanlage mit Frischluftzufuhr mit 3 m Leitung + Wifi
Das U-Fresh Split-Klimagerät von Hantech kühlt und belüftet Wohn- und Arbeitsräume effizient. Mit einer Kühlleistung von 12.000 BTU eignet es sich für Räume bis 40 Quadratmeter. Das Gerät ist energieeffizient, kostensparend und nutzt das umweltfreundliche Kältemittel R32. Ein besonderes Merkmal ist die integrierte Frischluftzufuhr, die kontinuierlich Außenluft ansaugt und durch hochwertige Filter von Staub und Pollen reinigt, was ideal für Allergiker ist. Die Bedienung erfolgt einfach per Fernbedienung. Dank des leisen Betriebs wird die Raumruhe nicht gestört. Das moderne und schlanke Design des Geräts fügt sich zudem nahtlos in jede Umgebung ein.
12.000 BTU
- Raumgröße
bis 40m² - Gerätemaße (Innen)
795×295×225mm
Technische Daten
Spezifikation | HANTECH U-Fresh 12000 BTU |
---|---|
Kühlleistung | 12.386 BTU (3,63 kW) |
Heizleistung | 13.507 BTU (3,96 kW) |
Empfohlene Raumgröße | bis ca. 35–45 m² |
Steuerung | Fernbedienung & Wi-Fi |
Kältemittel | R32 |
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen) | A+++ / A++ |
Luftleistung | 660 / 560 m³/h (Kühlen/Heizen) |
Max. Schallleistungspegel (Innen) | bis 55 dB(A) |
Abmessungen Innengerät (BxHxT) | 795 × 295 × 225 mm |
Gewicht Innengerät | 9,5 kg |
Leitungslänge | 3 Meter (Kupferleitung) |
Smart Features

WLAN & App Steuerung
Die Steuerung des Klimageräts erfolgt über WLAN per Smartphone-App. So lassen sich Temperatur, Modi und Zeitpläne bequem von überall einstellen. Sprachsteuerung via Alexa oder Google Assistant ist ebenfalls möglich.
Modell | HNT-WC09VMCL/I-O | HNT-WC12VMCL/I-O | |
Kapazität (W) | Kühlung | 2730 (800 ÷ 3500) | 3630 (1000 ÷ 4000) |
Stromverbrauch (W) | 674 (240 ÷ 1450) | 921 (290 ÷ 1510) | |
Betriebsstrom (A) | 3,8 (1,2 ÷ 8,1) | 4,7 (1,5 ÷ 9,2) | |
Kapazität (W) | Erwärmen | 2930 (1000 ÷ 3900) | 3900 (1000 ÷ 4500) |
Stromverbrauch (W) | 689 (240 ÷ 1580) | 994 (290 ÷ 1950) | |
Betriebsstrom (A) | 4,0 (1,2 ÷ 9,0) | 5,1 (1,5 ÷ 10,0) | |
Empfohlener Anwendungsbereich für Decke ~2,5 m (m²) | 9 ÷ 25 | 14 ÷ 30 | |
Leistung ( V/Hz/P) | 220-240/50/1 | ||
Kommunikationskabel des Innengeräts (N x mm²) | 4 × 1,0 | ||
Netzkabel der Außeneinheit (N x mm²) | 3 x 1,5 | ||
Kühllast (W) | 2700 | 3600 | |
Heizlast (W) | 2200 | 3270 | |
EER (W/W) | 4.05 | 3,94 | |
SEHER (W/W) | 8.5 | 8.5 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlung | A+++ | |
Erwärmen | A++ | ||
COP(W/W) | 4.25 | 3,92 | |
SCOP (W/W) | 4.6 | 4.6 | |
INNENGERÄT | |||
Entfeuchtung (l/h) | 1 | 1.2 | |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 32 ÷ 51 | 32 ÷ 51 | |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 22 ÷ 41 | 22 ÷ 41 | |
Temperatur-Einstellbereich (℃) | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | |
Innenlufttemperaturbereich (℃) | Kühlung | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 |
Erwärmen | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | |
Abmessungen (mm) (B x H x T) | Netto | 960×316×198 | 960×316×198 |
Brutto | 1035×390×360 | 1035×390×360 | |
Gewicht (kg) | Netto | 13 | 13 |
Brutto | 15 | 15 | |
AUSSENGERÄT | |||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Menge (kg) | 0,805 | 0,805 | |
GWP | 543.375 | 543.375 | |
Kompressortyp | rotierend | ||
Schallleistungspegel (dB(A)) | 61 | 61 | |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 51 | 51 | |
Luftdurchsatz (m³/h) | Kühlung | 660 | 660 |
Erwärmen | 660 | 660 | |
Rohranschlüsse (Zoll) | Gas | 3/8″ | |
Flüssig | 1/4″ | ||
Maximale Einbaulänge ohne/mit Kompressor (m) | 5/15 | 5/15 | |
Maximaler Höhenunterschied (m) | 10 | ||
Außenlufttemperaturbereich (℃) | Kühlung | -15 ÷ 53 | |
Erwärmen | -20 ÷ 30 | ||
Abmessungen (mm) (B x H x T) | Netto | 795×305×549 | 795×305×549 |
Brutto | 835×340×585 | 835×340×585 | |
Gewicht (kg) | Netto | 26.5 | 26.5 |
Brutto | 28.5 | 28.5 |
Technisches Merkmal | Wert |
---|---|
Zustand | Neu |
Hersteller | HANTECH |
Modell | SET UFresh 12 3m |
Varianten-ID | TAC-12CHSD/CF11I |
Art.-ID | 5588 |
Inhalt | 1 Stück |
Verpackungsgewicht | 44500 g |
Produktgewicht | 39500 g |
Jetzt neu!
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Erhalten Sie 5€ Cashback für die nächste Bestellung
Solarmodule Paletten
0% MwSt. | Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022)
Vom 16. Dezember 2022
Artikel 16
Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes
5. Dem § 12 wird folgender Absatz 3 angefügt: „(3) Die Steuer ermäßigt sich auf 0 Prozent für die folgenden Umsätze:
- die Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber einer Photovoltaikanlage, einschließlich der für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten und der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert wird. Die Voraussetzungen des Satzes 1 gelten als erfüllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 Kilowatt (peak) beträgt oder betragen wird;
- den innergemeinschaftlichen Erwerb der in Nummer 1 bezeichneten Gegenstände, die die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllen;
- die Einfuhr der in Nummer 1 bezeichneten Gegenstände, die die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllen;
- die Installation von Photovoltaikanlagen sowie der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, wenn die Lieferung der installierten Komponenten die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllt.“
Quelle: Bundesfinanzministerium.de
https:// www. bundesfinanzministerium.de/ Content/DE/ Gesetzestexte/ Gesetze_Gesetzesvorhaben/ Abteilungen/Abteilung_IV/ 20_Legislaturperiode/ 2022-12-20-JStG-2022/ 4-Verkuendetes-Gesetz.pdf
Die Lieferung mit 0% Umsatzsteuer erfolgt ausschließlich nach Deutschland, an Endverbraucher und für einen Installationsort in Deutschland. Die restlichen Bedienungen entnehmen Sie dem Bundesfinanzministerium.
Es gilt der zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Mehrwertsteuersatz.
Bitte denken Sie rechtzeitig daran Ihre Anlage bei www.marktstammdatenregister.de zu registrieren.